上海中考「1至15志愿」统一招生录取最低分数线(2026 年)
这是上海中考录取的最后一个批次——统一招生,也就是填报「1 至 15 志愿」那一批。下表收录 16 个区官方公布的 2026 年普通高中录取最低分数线,共 963 条「区 × 高中」记录,覆盖 298 所高中、304 个招生代码;同批次的中职校志愿表(4 区 · 210 条)见下方专节。可按区、学校、办别、分数段逐条检索。
先说口径:统招是 750 分制,名额分配是 800 分制
这是本站最重要的一句话,也是最多人算错的地方:同一个学生、同一个分数,在「名额分配」和「统一招生」里的分母不是一回事。
| 批次 | 志愿形式 | 录取线分制 | 含综合素质评价 50 分? |
|---|---|---|---|
| 名额分配到区 | 1 个志愿 | 800 | 含 |
| 名额分配到校 | 1 个志愿 | 800 | 含 |
| 统一招生(本页) | 1–15 志愿 | 750 | 不含 |
「统招线是 750 分制」的三条证据(都来自一手源):
- 上海市教育考试院公布的 2026 年投档控制线公告写明「各类别最低投档控制分数线按照初中学业水平考试总成绩满分 750 分划定」,其中普通高中统招投档线 501 分。
- 静安区外区表原文出现「在最低投档控制分数线上(501 分)无考生投档录取」。若这 501 分里含综合素质评价 50 分,理论上最低也只能是 551 分——不可能出现 501 这个数。
- 多个区公布的录取线里存在恰好等于 501 / 501.5 的值,同样只有在 750 分制下才可能出现。
所以:把名额分配线减 50 才是学业考裸分,统招线本身就是学业考裸分。两者不能直接相减。
另外两件必须分清的事:「录取分」不是「门槛」——门槛是投档控制线 501 分;「录取分」也不是学校水平——它是计划录满后末位那名考生的实考分,受当年报考人数与志愿分布影响。
第二个必须知道的:统招线是「区 × 学校」两个维度
市重点高中的跨区招生计划是分区投放、分区排队的:同一所高中在 A 区招生,就在 A 区内按志愿从高分到低分排队划线;在 B 区招生,就按 B 区的队列单独划一条线。所以同一所学校在不同区,就是不同的录取线。
本站 2026 年的数据把这件事量化了:62 个招生代码出现在 2 个及以上区,其中没有任何一所学校各区同线,极差中位 80.5 分、最大 196.5 分。
同一所高中跨区录取线的极差(Top 12)
| 高中(招生代码) | 出现区数 | 最低线所在区 | 最高线所在区 | 极差 |
|---|---|---|---|---|
| 上海松江区爱菊学校 175025 |
14 | 501 宝山 |
697.5 黄浦 |
196.5 |
| 上海金瑞学校 135003 |
13 | 501 宝山 |
683.5 静安 |
182.5 |
| 上海青浦区世外高级中学 184006 |
15 | 507 闵行 |
680.5 黄浦 |
173.5 |
| 上海市宝山华曜高级中学 134015 |
16 | 506 奉贤 |
662 静安 |
156 |
| 上海宋庆龄学校 185008 |
11 | 526.5 虹口 |
670 长宁 |
143.5 |
| 上海市崇明区堡镇中学 514004 |
14 | 515 杨浦 |
655.5 黄浦 |
140.5 |
| 上海市同洲模范学校 135001 |
14 | 501 宝山 |
635.5 黄浦 |
134.5 |
| 上海领科双语学校 174013 |
10 | 550.5 黄浦 |
678.5 虹口 |
128 |
| 上海赫贤学校 175024 |
15 | 501 宝山 |
629 奉贤 |
128 |
| 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 155041 |
15 | 480.5 浦东新区 |
606.5 虹口 |
126 |
| 上海青浦区协和双语学校 185014 |
16 | 501 宝山 |
626 杨浦 |
125 |
| 上海民办民一中学 514010 |
16 | 441.5 崇明 |
564 黄浦 |
122.5 |
极差=该高中在各区非空录取分中的最大值 − 最小值;只统计出现在 ≥2 个区的招生代码。榜首的 上海松江区爱菊学校 在 14 个区有招生记录,最高 697.5 分(黄浦)、最低 501 分(宝山),差 196.5 分。本条已回到官方原始 PDF 逐字核对过,不是解析错误。
这组数字的直接含义:「多少分能进某某高中」这个问法本身缺少一个参数——在哪个区。同一个学生分数不变,换一个区报名,能进的学校可能完全不同。这与本站 跨区与「卷区」页从「名额分配到校」数据算出的结论一致。
2026 年 16 个区概览
各区所有统招录取线(750 分制)的中位值相对全市中位(610.3 分)的偏移。不要把它读成「哪个区最卷」:这个中位数同时取决于该区公布表里高中的层次结构与民办占比——一个区如果把大量民办高中列进来,中位线自然被拉低。区与区之间真正可比的是「同一所高中在不同区的线」,那是上面那张表。
| 区 | 记录数 | 有录取分 | 中位数 | 四分位区间 25% – 75% | 最低 – 最高 | 公办 / 民办 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄浦 | 67 | 63 | 609.5 | 584.5 – 674.5 | 508.5 – 714.5 | 24 / 41 |
| 徐汇 | 68 | 63 | 615.5 | 549 – 663.5 | 472 – 716 | 26 / 42 |
| 长宁 | 57 | 50 | 610.8 | 597 – 652.5 | 477 – 715 | 17 / 38 |
| 静安 本区 23 · 外区 42 |
65 | 60 | 618.3 | 572 – 661.5 | 483 – 713.5 | 26 / 39 |
| 普陀 | 68 | 58 | 602.5 | 555 – 661.5 | 459 – 719.5 | 21 / 41 |
| 虹口 | 50 | 44 | 597.3 | 568 – 662 | 512 – 716.5 | 18 / 32 |
| 杨浦 | 56 | 47 | 627.5 | 550.5 – 662 | 451 – 715.5 | 23 / 33 |
| 闵行 | 80 | 80 | 611 | 549 – 661 | 468 – 718 | 31 / 47 |
| 宝山 | 59 | 59 | 575.5 | 501 – 645 | 462 – 717.5 | 23 / 36 |
| 嘉定 | 54 | 47 | 611 | 572.5 – 658 | 492.5 – 718 | 21 / 33 |
| 浦东新区 | 106 | 102 | 619 | 551.5 – 664.5 | 480.5 – 715.5 | 56 / 48 |
| 金山 | 40 | 29 | 622.5 | 555 – 665 | 452 – 717 | 14 / 25 |
| 松江 | 64 | 58 | 610.8 | 524 – 650.5 | 488.5 – 717.5 | 19 / 43 |
| 青浦 | 54 | 45 | 579.5 | 529 – 641.5 | 451.5 – 718.5 | 16 / 38 |
| 奉贤 | 46 | 41 | 616.5 | 532.5 – 657.5 | 491 – 718 | 16 / 28 |
| 崇明 | 29 | 20 | 595 | 524.5 – 655.5 | 441.5 – 711.5 | 13 / 16 |
单位:分(750 分制)。「有录取分」=该区公布表里有实际分数的记录数;「记录数」还包括标注为未录满 / 无考生录取因而没有分数的行(全市 97 行)。静安区官方分「本区高中」与「外区高中在静安投放」两张表发布,本站已合并为一个区统计。
录取分都落在哪些分数段
每档 25 分,横条长度表示该档的记录数。全市 866 条有分记录的最低分 441.5、最高分 719.5,中位 610.3,四分位区间 553.5 – 659。分布是双峰的:主峰在 625–650 分,另一处密集区在 500–525 分——后者主要是未录满、按控制线附近录取的民办高中。
录取分低于投档线,是真实存在的
全市有 39 条记录的录取分低于 501 分投档控制线,其中 22 条的备注写着「未录满 / 未招满」,另外 17 条备注为空。这类记录几乎全部是民办高中——在控制分数线上没有录满时,实际录取分可以落到控制线以下。
| 区 | 高中 | 录取最低分 | 官方备注 |
|---|---|---|---|
| 崇明 | 上海民办民一中学 | 441.5 | 未录满 |
| 杨浦 | 上海民办民一中学 | 451 | 未录满 |
| 青浦 | 上海民办民一中学 | 451.5 | — |
| 金山 | 上海民办民一中学 | 452 | 未录满 |
| 普陀 | 上海民办民一中学 | 459 | — |
| 宝山 | 上海新纪元双语学校 | 462 | — |
| 崇明 | 上海新纪元双语学校 | 464.5 | 未录满 |
| 闵行 | 上海新纪元双语学校 | 468 | 未录满 |
| 徐汇 | 上海民办民一中学 | 472 | — |
| 长宁 | 上海民办民一中学 | 477 | — |
上表为低于投档控制线中分数最低的 10 条。具体降分规则以当年官方招生文件为准,本站只呈现公布值,不逐条解释成因。
另外还有 97 条记录完全没有分数,官方备注为「未录满」「线上无生源」「无考生录取」等。「没有分数」和「录取分很低」是两件事:前者是该志愿没有录到人(或未公布末位分),后者是录到了人、但分数低。
分科列的自洽性
全市 769 条记录公布了末位考生的分科成绩(语数外 / 数学 / 语文 / 综合测试)。本站对每一条都做了两式校验:
- 外语 = 语数外 − 数学 − 语文,且落在 0 – 150 之间:违例 0 条;
- 道法+历史+体育 = 录取分 − 语数外 − 综合测试,且落在 0 – 150 之间:违例 0 条。
这两式只用来抓「取错列 / OCR 认错数字」这类静默错误,不参与任何换算。徐汇、宝山、崇明三区的分科列由图片表 OCR 得到,正是靠第一式抓出了宝山一处「数学 90 被认成 06」的错误。
同一批次里的另一张志愿表:中职校
「1至15志愿」里除了普通高中,还有一张中职校志愿表(中专、职校、技工学校)。两个志愿表同批次填报、口径相同(750 分制学业考总成绩),但注意三点:
- 同样是「区 × 校」。本批 210 条记录里,44 个招生代码出现在 ≥2 个区,同线的 0 个,跨区分差中位 82 分、最大 388.5 分——与上面普高表的结论互相印证。
- 降分下不封顶。中职未录满时可大幅降分征求录取,本批最低的一条只有 78.5 分(浦东新区·外事金融),官方对末位考生分科以「/」留空。中职的录取分不能拿投档线 501 去衡量。
- 覆盖不齐,如实说明。本批数据目前只覆盖 4 个区(浦东新区、金山区、宝山区、奉贤区),其余区官方网页渠道未检索到该表(部分疑似仅在区级公众号发布)。本站不做估算补充。
中职校跨区分差最大者
| 学校 | 区数 | 最低 | 最高 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 上海新闻出版职业技术学校 326001 |
4 | 82.5 浦东新区 |
471 金山区 |
388.5 |
| 振华烹饪 441007 |
3 | 310 浦东新区 |
516 宝山区 |
206 |
| 上海市群星职业技术学校 442001 |
4 | 297.5 浦东新区 |
501.5 宝山区 |
204 |
| 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 427001 |
4 | 299 浦东新区 |
478 宝山区 |
179 |
| 振华国商 441001 |
3 | 387.5 浦东新区 |
541.5 宝山区 |
154 |
| 振华跨境 441002 |
2 | 391.5 浦东新区 |
545.5 奉贤区 |
154 |
| 上海市商业学校 227001 |
4 | 354.5 浦东新区 |
486 宝山区 |
131.5 |
| 上海市曹杨职业技术学校 418001 |
4 | 371 浦东新区 |
501 金山区 |
130 |
浦东新区(90 条 · 有分 90 · 中位 388.3)
| 代码 | 学校(志愿名称) | 录取最低分 /750 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262005 | 航空维修 | 551 | 309.5 | 97 | 115 | 108 | — |
| 262004 | 航空运输 | 530.5 | 308.5 | 91 | 104 | 91 | — |
| 423001 | 市北轨道 | 521.5 | 293.5 | 84 | 117 | 105 | — |
| 416001 | 逸夫职校 | 519 | 305 | 83 | 121 | 77.5 | — |
| 222001 | 信息技术 | 518 | 302 | 76 | 109 | 82 | — |
| 265001 | 食品科技1 | 516 | 301.5 | 82 | 106 | 82 | — |
| 262003 | 航空机电 | 506 | 304.5 | 82 | 101 | 76 | — |
| 271002 | 临港机电 | 505 | 288.5 | 70 | 120 | 88 | — |
| 213001 | 材料工程 | 504.5 | 269.5 | 88 | 98 | 102.5 | — |
| 423003 | 市北数媒 | 500 | 268.5 | 55 | 100 | 93 | — |
| 260001 | 医药学校 | 489 | 286 | 59 | 110 | 75.5 | — |
| 262001 | 航空安检 | 488 | 256.5 | 79 | 109 | 95 | — |
| 212001 | 工业技术 | 481.5 | 269.5 | 69 | 116 | 88.5 | — |
| 317001 | 高级技工 | 481 | 233.5 | 56 | 85 | 114 | — |
| 271003 | 临港机器人 | 475.5 | 273.5 | 64 | 116 | 74 | — |
| 441003 | 振华动漫 | 472.5 | 270 | 57 | 99 | 86 | — |
| 253001 | 大众中专 | 469 | 263.5 | 91 | 110 | 99 | — |
| 271005 | 临港微电子 | 468.5 | 260 | 87 | 111 | 76 | — |
| 271001 | 临港数控 | 468 | 247 | 109 | 95 | 98 | — |
| 209001 | 工商外语 | 467 | 257 | 57 | 111 | 83 | — |
| 441004 | 振华智能 | 463 | 271 | 76 | 105 | 66 | — |
| 259001 | 二轻统招 | 462 | 274 | 100 | 113 | 66 | — |
| 201001 | 商业会计 | 461 | 246.5 | 92 | 94 | 74 | — |
| 242001 | 西南工程 | 459.5 | 253 | 74 | 108 | 79 | — |
| 271006 | 临港无人机 | 456.5 | 237 | 70 | 106 | 93 | — |
| 215001 | 信息管理 | 451.5 | 235.5 | 100 | 81 | 92 | — |
| 257003 | 港湾集管 | 451 | 235 | 73 | 110 | 95 | — |
| 269001 | 工商信息 | 445.5 | 245.5 | 76 | 105 | 80 | — |
| 261001 | 环境学校 | 444 | 223 | 93 | 95 | 93.5 | — |
| 465001 | 西南职高 | 444 | 230 | 79 | 99 | 97 | — |
| 445003 | 海大机电 | 439.5 | 206 | 59 | 112 | 98 | — |
| 441005 | 振华机器人 | 439 | 214 | 99 | 73 | 91 | — |
| 423006 | 市北休闲 | 435 | 218.5 | 58 | 96 | 90 | — |
| 225001 | 经济管理 | 432.5 | 229.5 | 95 | 100 | 91.5 | — |
| 413001 | 现代职校 | 430 | 233 | 65 | 106 | 77 | — |
| 445001 | 海大数控 | 430 | 232.5 | 109 | 98 | 82 | — |
| 254001 | 行政管理 | 427 | 234 | 37 | 115 | 68 | — |
| 236001 | 科技综合 | 424 | 223 | 75 | 108 | 75 | — |
| 271004 | 临港增材 | 424 | 213.5 | 49 | 117 | 75 | — |
| 257001 | 港湾智能 | 422 | 205.5 | 54 | 90 | 92 | — |
| 440002 | 外事轨道 | 416 | 214 | 93 | 80 | 93 | — |
| 302001 | 江南船舶 | 397.5 | 216 | 50 | 92 | 61.5 | — |
| 202010 | 商贸旅游 | 395 | 207.5 | 72 | 99 | 71 | — |
| 441002 | 振华跨境 | 391.5 | 227.5 | 60 | 101 | 62 | — |
| 445004 | 海大物流 | 388.5 | 191.5 | 41 | 94 | 70 | — |
| 445002 | 海大电子 | 388 | 202.5 | 73 | 89 | 65 | — |
| 441001 | 振华国商 | 387.5 | 202 | 40 | 101 | 63.5 | — |
| 331001 | 沪东造船 | 385 | 199.5 | 54 | 84 | 84.5 | — |
| 257004 | 港湾物流 | 382.5 | 194 | 58 | 73 | 84 | — |
| 271008 | 临港西烹 | 381.5 | 204.5 | 71 | 86 | 70 | — |
| 418001 | 曹杨职校 | 371 | 195 | 52 | 80 | 83 | — |
| 271007 | 临港物流 | 366 | 187.5 | 54 | 102 | 66 | — |
| 440001 | 外事航空 | 361.5 | 170.5 | 24 | 109 | 66.5 | — |
| 440010 | 外事汽车 | 360.5 | 200.5 | 61 | 88 | 50.5 | — |
| 441006 | 振华面点 | 358 | 192 | 30 | 94 | 54 | — |
| 440006 | 外事商英 | 355 | 174.5 | 18 | 101 | 67 | — |
| 227001 | 商校财经 | 354.5 | 154 | 28 | 94 | 83 | — |
| 241001 | 建筑工程 | 347.5 | 166.5 | 36 | 104 | 54 | — |
| 408001 | 中华职校 | 343 | 177 | 31 | 93 | 58.5 | — |
| 271009 | 临港中烹 | 332.5 | 143 | 40 | 72 | 64 | — |
| 440007 | 外事商日 | 327.5 | 174.5 | 38 | 99 | 42 | — |
| 257002 | 港湾外理 | 310.5 | 132.5 | 17 | 86 | 51.5 | — |
| 441007 | 振华烹饪 | 310 | 149.5 | 20 | 98 | 47 | — |
| 229001 | 贸易学校 | 308 | 128 | 12 | 86 | 65 | — |
| 257005 | 港湾国商 | 304.5 | 144 | 29 | 91 | 47 | — |
| 427001 | 上师附职 | 299 | 119.5 | 22 | 79 | 52 | — |
| 445006 | 海大电商 | 299 | 126 | 13 | 89 | 55 | — |
| 442001 | 群星职校 | 297.5 | 137 | 9 | 97 | 55 | — |
| 441019 | 振华酒管 | 292.5 | 123 | 13 | 81 | 58 | — |
| 441012 | 振华汽修 | 287.5 | 114.5 | 48 | 50 | 74.5 | — |
| 436001 | 鸿文职校 | 286 | 137 | 21 | 75 | 44 | — |
| 441021 | 振华中面 | 282.5 | 123.5 | 38 | 56 | 57 | — |
| 440009 | 外事网络 | 276 | 120 | 43 | 64 | 46 | — |
| 441008 | 振华美容 | 274.5 | 121.5 | 9 | 78 | 48 | — |
| 441020 | 振华中烹 | 271.5 | 121 | — | 87 | 56 | — |
| 441017 | 振华康养 | 262.5 | 116.5 | 12 | 72 | 35.5 | — |
| 441013 | 振华电子 | 259 | 115.5 | 4 | 73 | 35 | — |
| 441014 | 振华社区 | 257.5 | 106 | 20 | 63 | 47 | — |
| 445005 | 海大货代 | 250 | 109.5 | 12 | 68 | 45 | — |
| 441009 | 振华导游 | 246.5 | 128 | 19 | 83 | 43 | — |
| 440004 | 外事旅游 | 239 | 98 | 13 | 67 | 35 | — |
| 440008 | 外事计应 | 233.5 | 106.5 | 12 | 65 | 32 | — |
| 441016 | 振华网络 | 214 | 73.5 | 4 | 50 | 51 | — |
| 441011 | 振华幼托 | 170 | 65 | 9 | 33 | 21 | — |
| 440003 | 外事高星 | 152 | 29 | — | 8 | 30 | — |
| 441015 | 振华信息 | 139 | 30 | 4 | 9 | 24.5 | — |
| 441018 | 振华商务 | 112 | 21 | — | 19 | 6 | — |
| 441010 | 振华幼保 | 98.5 | 5 | — | — | 9.5 | — |
| 326001 | 新闻出版 | 82.5 | — | — | — | — | — |
| 440005 | 外事金融 | 78.5 | — | — | — | — | — |
金山区(33 条 · 有分 33 · 中位 476)
| 代码 | 学校(志愿名称) | 录取最低分 /750 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454004 | 上海市青浦区职业学校 | 553.5 | 315.5 | 79 | 112 | 106 | — |
| 260001 | 上海市医药学校 | 548.5 | 298.5 | 104 | 122 | 111 | — |
| 262001 | 上海市航空服务学校 | 546 | 301.5 | 94 | 115 | 107.5 | — |
| 262005 | 上海市航空服务学校 | 541.5 | 319 | 97 | 110 | 85 | — |
| 201001 | 上海商业会计学校 | 540.5 | 289.5 | 109 | 95 | 111 | — |
| 269001 | 上海工商信息学校 | 529.5 | 308.5 | 109 | 104 | 97 | — |
| 209001 | 上海市工商外国语学校 | 523 | 305 | 82 | 110 | 87 | — |
| 465001 | 上海市西南工程学校 | 521.5 | 292.5 | 77 | 111 | 96 | — |
| 212001 | 上海市工业技术学校 | 521 | 297 | 82 | 117 | 86 | — |
| 242001 | 上海市西南工程学校 | 517 | 272 | 79 | 116 | 110 | — |
| 253001 | 上海市大众工业学校 | 516 | 299 | 86 | 104 | 94 | — |
| 259001 | 上海市第二轻工业学校 | 516 | 292 | 79 | 108 | 91 | — |
| 213001 | 上海市材料工程学校 | 510.5 | 303.5 | 91 | 108 | 82 | — |
| 418001 | 上海市曹杨职业技术学校 | 501 | 230 | 80 | 101 | 133 | — |
| 442001 | 上海市群星职业技术学校 | 497.5 | 276.5 | 78 | 110 | 91 | — |
| 225001 | 上海市经济管理学校 | 495 | 285.5 | 106 | 101 | 87 | — |
| 331001 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 476 | 257.5 | 97 | 106 | 88 | — |
| 326001 | 上海新闻出版职业技术学校 | 471 | 249.5 | 90 | 102 | 94 | — |
| 261001 | 上海市环境学校 | 470.5 | 241.5 | 72 | 98 | 100 | — |
| 265001 | 上海食品科技学校 | 468.5 | 255.5 | 92 | 102 | 90 | — |
| 302001 | 江南造船集团职业技术学校 | 467.5 | 246.5 | 95 | 115 | 94 | — |
| 408001 | 中华职业学校 | 465 | 251 | 54 | 105 | 87 | — |
| 236001 | 上海科技管理学校 | 462.5 | 224 | 72 | 102 | 98 | — |
| 254001 | 上海市行政管理学校 | 459 | 250 | 56 | 104 | 78 | — |
| 241001 | 上海市建筑工程学校 | 457.5 | 268 | 66 | 106 | 76 | — |
| 227001 | 上海市商业学校 | 454.5 | 235.5 | 55 | 113 | 89 | — |
| 427001 | 上海师范大学附属杨浦现代职业学校 | 450 | 245 | 42 | 107 | 82 | — |
| 454001 | 上海市青浦区职业学校 | 448 | 228 | 75 | 103 | 99 | — |
| 229001 | 上海市贸易学校 | 428 | 223 | 77 | 94 | 79 | — |
| 436001 | 上海鸿文国际职业高级中学 | 411 | 228 | 23 | 102 | 60 | — |
| 454002 | 上海市青浦区职业学校 | 402.5 | 207.5 | 32 | 105 | 69 | — |
| 454003 | 上海市青浦区职业学校 | 390.5 | 184 | 37 | 98 | 80 | — |
| 448001 | 上海食品科技学校 | 212.5 | 105 | 24 | 64 | 21 | — |
宝山区(40 条 · 有分 39 · 中位 496)
| 代码 | 学校(志愿名称) | 录取最低分 /750 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262005 | 航空维修 | 595.5 | 342.5 | 110 | 107 | 128 | — |
| 262001 | 航空安检 | 595 | 331 | 103 | 113 | 125 | — |
| 423001 | 市北轨道 | 560.5 | 306.5 | 93 | 104 | 122 | — |
| 212001 | 工业技术 | 558 | 326 | 72 | 121 | 97 | — |
| 222001 | 信息技术 | 557 | 308.5 | 105 | 117 | 117 | — |
| 423002 | 市北动漫 | 554 | 314 | 106 | 107 | 107 | — |
| 416001 | 逸夫职校 | 544 | 310 | 77 | 120 | 104 | — |
| 423003 | 市北数媒 | 543 | 318.5 | 86 | 110 | 97 | — |
| 441001 | 振华国商 | 541.5 | 330.5 | 101 | 118 | 82 | — |
| 201001 | 商业会计 | 537.5 | 316.5 | 85 | 113 | 94 | — |
| 317001 | 高级技工 | 535 | 297 | 92 | 105 | 107 | — |
| 260001 | 医药学校 | 527 | 298 | 92 | 100 | 99 | — |
| 441007 | 振华烹饪 | 516 | 294 | 86 | 100 | 83 | — |
| 209001 | 工商外语 | 514 | 288 | 72 | 106 | 101 | — |
| 225001 | 经济管理 | 513 | 304.5 | 105 | 99 | 85 | — |
| 242001 | 西南工程 | 513 | 272 | 87 | 115 | 109 | — |
| 269001 | 工商信息 | 513 | 292.5 | 72 | 106 | 93 | — |
| 331001 | 沪东造船 | 501.5 | 288.5 | 87 | 117 | 84 | — |
| 442001 | 群星职校 | 501.5 | 280.5 | 69 | 111 | 87 | — |
| 253001 | 大众中专 | 496 | 266.5 | 90 | 103 | 95 | — |
| 302001 | 江南船舶 | 494 | 285 | 88 | 110 | 76 | — |
| 227001 | 商校财经 | 486 | 271 | 69 | 91 | 102 | — |
| 413001 | 现代职校 | 482.5 | 269.5 | 65 | 103 | 89 | — |
| 259001 | 二轻统招 | 478 | 271.5 | 28 | 123 | 78 | — |
| 427001 | 上师附职 | 478 | 257 | 89 | 102 | 93 | — |
| 236001 | 科技综合 | 477.5 | 238.5 | 94 | 105 | 115 | — |
| 441006 | 振华面点 | 477.5 | 274.5 | 63 | 112 | 79 | — |
| 202010 | 商贸旅游 | 474.5 | 264 | 77 | 115 | 86 | — |
| 423004 | 市北计应 | 471.5 | 269 | 96 | 92 | 74 | — |
| 261001 | 环境学校 | 469 | 268.5 | 56 | 118 | 71 | — |
| 408001 | 中华职校 | 464 | 253 | 66 | 108 | 80 | — |
| 251001 | 现代流通 | 463.5 | 258.5 | 72 | 111 | 75 | — |
| 418001 | 曹杨职校 | 462.5 | 263.5 | 67 | 121 | 65 | — |
| 241001 | 建筑工程 | 456 | 259 | 90 | 82 | 97 | — |
| 254001 | 行政管理 | 452 | 246 | 66 | 106 | 82 | — |
| 423005 | 市北中烹 | 446 | 245.5 | 71 | 105 | 80 | — |
| 326001 | 新闻出版 | 440 | 233.5 | 68 | 97 | 79 | — |
| 229001 | 贸易学校 | 431 | 237 | 48 | 99 | 67 | — |
| 435001 | 宝山职校 | 426.5 | 215 | 86 | 89 | 81 | — |
| 436001 | 鸿文职校 | — | — | — | — | — | 自然投档 |
奉贤区(47 条 · 有分 47 · 中位 446)
| 代码 | 学校(志愿名称) | 录取最低分 /750 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262005 | 航空维修 | 577 | 341 | 114 | 98 | 106.5 | — |
| 262001 | 航空安检 | 574.5 | 339 | 110 | 115 | 104 | — |
| 215001 | 信息管理 | 567.5 | 297 | 97 | 109 | 128 | — |
| 260001 | 医药学校 | 562.5 | 329.5 | 86 | 118 | 101 | — |
| 416001 | 逸夫职校 | 550.5 | 320 | 121 | 107 | 107 | — |
| 441002 | 振华跨境 | 545.5 | 313 | 103 | 102 | 99 | — |
| 213001 | 材料工程 | 537 | 299.5 | 83 | 102 | 102 | — |
| 201001 | 商业会计 | 533.5 | 325 | 92 | 111 | 88 | — |
| 212001 | 工业技术 | 516 | 312 | 93 | 101 | 70 | — |
| 253001 | 大众中专 | 511 | 283.5 | 118 | 114 | 99 | — |
| 209001 | 工商外语 | 510.5 | 271.5 | 84 | 97 | 111 | — |
| 242001 | 西南工程 | 497 | 274 | 63 | 105 | 92.5 | — |
| 259001 | 二轻统招 | 479 | 275.5 | 83 | 117 | 67 | — |
| 225001 | 经济管理 | 473.5 | 257.5 | 76 | 112 | 85 | — |
| 265001 | 食品科技1 | 473 | 228.5 | 71 | 113 | 102 | — |
| 241001 | 建筑工程 | 468.5 | 268.5 | 75 | 117 | 77 | — |
| 326001 | 新闻出版 | 460.5 | 265.5 | 52 | 107 | 74 | — |
| 261001 | 环境学校 | 457 | 262.5 | 79 | 104 | 76 | — |
| 408001 | 中华职校 | 452 | 235.5 | 93 | 102 | 95 | — |
| 302001 | 江南船舶 | 450 | 239 | 114 | 92 | 101 | — |
| 418001 | 曹杨职校 | 450 | 211.5 | 53 | 121 | 108 | — |
| 273003 | 奉贤机人 | 449 | 210 | 46 | 114 | 107 | — |
| 454004 | 青职服装 | 447.5 | 248 | 61 | 106 | 76 | — |
| 227001 | 商校财经 | 446 | 242 | 53 | 116 | 74 | — |
| 236001 | 科技综合 | 443.5 | 235.5 | 69 | 108 | 78 | — |
| 269001 | 工商信息 | 438 | 236.5 | 45 | 101 | 74 | — |
| 442001 | 群星职校 | 437 | 241 | 16 | 106 | 66 | — |
| 441007 | 振华烹饪 | 421 | 244 | 48 | 113 | 57 | — |
| 441001 | 振华国商 | 420.5 | 220.5 | 57 | 98 | 77 | — |
| 331001 | 沪东造船 | 417.5 | 209.5 | 89 | 106 | 89 | — |
| 273002 | 奉贤机电1 | 403.5 | 235.5 | 69 | 93 | 55 | — |
| 273005 | 奉贤平面 | 393.5 | 201 | 84 | 79 | 65 | — |
| 460002 | 奉贤机电2 | 375.5 | 169 | 67 | 74 | 84 | — |
| 229001 | 贸易学校 | 374 | 187 | 89 | 51 | 66 | — |
| 454003 | 青职物流 | 373 | 179 | 8 | 107 | 66 | — |
| 273001 | 奉贤数控1 | 368 | 185.5 | 66 | 96 | 61 | — |
| 254001 | 行政管理 | 355.5 | 170.5 | 84 | 59 | 76 | — |
| 273006 | 奉贤汽修 | 354.5 | 164.5 | 41 | 91 | 66 | — |
| 427001 | 上师附职 | 348 | 179.5 | 26 | 105 | 54 | — |
| 273007 | 奉贤酒店 | 347.5 | 157.5 | 24 | 102 | 71 | — |
| 460001 | 奉贤数控2 | 347 | 173 | 48 | 61 | 59 | — |
| 454001 | 青职汽车 | 345.5 | 183 | 75 | 85 | 49 | — |
| 273004 | 奉贤会计1 | 341.5 | 167 | 27 | 81 | 52 | — |
| 436001 | 鸿文职校 | 338 | 177.5 | 50 | 91 | 45 | — |
| 273008 | 奉贤网销 | 329.5 | 151.5 | 17 | 94 | 59 | — |
| 454002 | 青职计应 | 319 | 153 | 19 | 82 | 46 | — |
| 460003 | 奉贤会计2 | 305 | 122.5 | 26 | 82 | 59 | — |
逐条检索(963 条记录)
正在加载数据…
| 区 | 代码 | 高中 | 办别 | 录取最低分 /750 | 语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | 备注 |
|---|
默认按录取分从高到低显示前 60 条,可点下方展开全部。右侧四列分科成绩是当年被这条线录取的末位考生一个人的成绩,不是学校平均分,也不是门槛;部分区官方未公布分科列,显示为「—」。静安区的行带「本区 / 外区」标记,对应官方分两表发布。
本站不做的事
- 不预测录取。统招线随当年报考人数、志愿分布与计划数变动,本站不给「明年会不会涨」的判断。
- 不给高中排名。录取分是末位考生成绩,把它当学校水平排序是误用。同一所学校在 16 个区的线可以相差 196.5 分,正说明它反映的是各区志愿分布而不只是学校本身。
